في هاته التدوينة ،اخترنا لكم أفضل 5 هواتف في العالم حتى الان من الناحية التقنية جيدة،
ونستعرض لكم في هذا التقرير أفضل 5 هواتف ذكية في العالم متوفرة في الأسواق حالياً.
سامسونج جالكسي اس 6 – Samsung Galaxy S6
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440 x 2560 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2550mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
|
|
ايفون 6 – iPhone 6
| نظام التشغيل | iOS 8 |
| مقاس الشاشة | 4.7-inch |
| دقة الشاشة | 1334 x 750 |
| الذاكرة | 1GB |
| سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
| البطارية | 1810mAh |
| الكاميرا الخلفية | 8MP |
| الكاميرا الأمامية | 1.2MP |
|
|
HTC One M9
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 2840mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 4MP |
|
|
سامسونج جالكسي اس 6 ايدج – Samsung Galaxy S6 Edge
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440x2560 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2560mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
|
|
LG G3
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 2GB/3GB |
| سعة التخزين | 16GB/32GB |
| البطارية | 3,000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.1MP |